¡Oferta!

HUGO BOSS Shorts slim fit de tejido vaquero elástico negro intenso Gris oscuro | Vaqueros Hombre

 74.70  50.63

Unos shorts de corte estrecho de HUGO Hombre elaborados en denim elástico.Estos shorts de tiro bajo a la última se han diseñado con un estilo de 5 bolsillos y vienen lavados en neg…

Hay existencias

SKU: S-299/JN27829 Categorías: , , Etiqueta:

Descripción

Unos shorts de corte estrecho de HUGO Hombre elaborados en denim elástico.Estos shorts de tiro bajo a la última se han diseñado con un estilo de 5 bolsillos y vienen lavados en negro intenso con un discreto y auténtico efecto usado.El parche con logo invertido añade un toque del espíritu inconfundible de HUGO en la parte trasera.</p.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “HUGO BOSS Shorts slim fit de tejido vaquero elástico negro intenso Gris oscuro | Vaqueros Hombre”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Ropa

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
EE. UU. * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MÉXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

Camisas

XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
REINO UNIDO * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
EE. UU. * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPÓN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
COREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADÁ FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MÉXICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
BRASIL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
EP P P M M G G GG GG EGG ECG EEGG EEGG

Pantalones Y shorts/Vaqueros

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
EE. UU. * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MÉXICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

Zapatos

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
REINO UNIDO * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EE. UU. * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPÓN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
COREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADÁ FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MÉXICO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASIL 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

Cinturones

EUROPA *
-Cinturones 80 85 90 95 100 105 110 115 120
-Pantalones 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO *
-Cinturones 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Pantalones 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
EE. UU. *
-Cinturones 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Pantalones 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R

Calcetines

EUROPA * 35-38 39-42 43-46 47-50
REINO UNIDO * 3-4.5 5-8.5 9-11 12-14
EE. UU. * 4-5.5 6-9 10-12 13-15

Pora

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 5 7 9 11 13 15 17 19
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
EEP EP P M G GG EGG EEGG

Abrigos

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 5 7 9 11 13 15 17 19
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
EEP EP P M G GG EGG EEGG

Faldas

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 5 7 9 11 13 15 17 19
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/62A 160/64A 160/68A 160/72A 165/76A 165/80A / /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
EEP EP P M G GG EGG EEGG

Pantalones

XXS XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS 24 25 26/27 28 29/30 31/32 33/34 34/35
LARGO DE VAQUEROS 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 5 7 9 11 13 15 17 19
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/60A 155/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
EEP EP P M G GG EGG EEGG

Vaqueros

XXS XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LARGO DE VAQUEROS 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 5 7 9 11 13 15 17 19
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
EEP EP P M G GG EGG EEGG

Albornoces

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
EE. UU. * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MÉXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

TOPS

EUROPA * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
REINO UNIDO * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EE. UU. * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIA * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPÓN 22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26
COREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADÁ FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MÉXICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRASIL 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

Cinturones

XXS XS S M L XL XXL
EUROPA *
-Cinturones 70 75 80 85 90 95 100
-Pantalones 32 34 36 38 40 42 44
REINO UNIDO *
-Cinturones 26 28 30 32 34 36 38
-Pantalones 4 6 8 10 12 14 16
EE. UU. *
-Cinturones 26 28 30 32 34 36 38
-Pantalones 0 2 4 6 8 10 12
MÉXICO
-Cinturones 3 5 7 9 11 13 15
-Pantalones 22 24 26 28 30 32 34